
Рекуператор Climtec Optima 150 Standard
15 000 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: optima-150С

Нова серія рекуператорів Climtec, що поєднує в собі ЕКОматеріали та сучасні технології. Стильний дизайн рекуператора дозволяє вписати його в будь-який інтер‘єр.
| ПАРАМЕТРИ | Optima 150 Standard |
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 150 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 162 |
| Довжина, мм | 460‑1000 |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 320*270 |
| Вага, кг | 4.2 |
| ККД, % | до 93 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 100/100 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 45/45 |
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 40 |
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 5 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 26 |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 100 |
| Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Авто |
| Фільтр очищення повітря (G3) | + |
| Інформаційна LED панель | + |
| Датчик СО2 | - |
| Датчик температури припливного повітря | + |
| Датчик температури зовнішнього повітря | + |
| Датчик вологості повітря | - |
| Підігрів дренажного каналу | - |
| Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + |
Керування (пульт Д/К):
|
+ |
| Керування через мобільний додаток |





Береш зараз - оплата потім!
ОПЛАТА ТОВАРУ ЧАСТИНАМИ ВІД ПРИВАТБАНКУ.
Ви платите 0,25%, інші відсотки оплачує наш магазин, що робить придбання особливо вигідним і безпечним.
НІЯКИХ ПРИХОВАНИХ ОПЛАТ, НІЯКОГО РИЗИКУ!
Оплата відбувається на базі офіційного сайту / додатку Приват24.
Наш сайт - партнер ПриватБанку.
Що необхідно, щоб придбати товар частинами:
1) Картка Приватбанку (Універсальна, Універсальна Gold, Platinum, Infinite, World Signia/World Elite);
2) Загальна сума кредитів на вашому рахунку не повинна перевищувати ліміту, який є на вашій картці;
3) Зв'язатися з менеджером нашого магазину для оформлення інвойсу.
Калькулятор Оплати частинами для самостійного прорахунку посилання
Дізнатися доступний ліміт за "Оплатою частинами" на своїй картці посилання
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ClimTek |
| Тип рекуператора | Ребристий |
| Продуктивність | 105 куб.м/год |
| Ефективність рекуперації тепла | 95 % |
| Споживана потужність | 68 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна підтримувана температура | 50 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Ступінь захисту IP | 24 |
| Вага | 4.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 170 мм |
| Довжина | 475 мм |
| Висота | 170 мм |
- Ціна: 15 000 ₴
- Спосіб упаковки: Коробка. інструкція, пульт







