
Рекуператор Climtec РДЦ 250 База (централізована)+ Подарунок З'єднувачі з круглими повітропроводами 4 шт
28 000 ₴
- В наявності
- Код: КЛМТК200
+380 (63) 199-70-80
Менеджер по продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Рекуператор РДЦ 250 База призначена для рекуперації повітря в приміщеннях площею до 200 м².
Монтажне виконання рекуператора можливе у вигляді внутрішньостінного або канального (підключення до системи централізованої вентиляції).
Опис
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 250 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | - |
| Довжина, мм | 550 |
| маса, кг | 8 |
| ККД рекуперації, % | 87 |
| Об’єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 600/600 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 100 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 10 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Потужність, Вт | 160 |
| Рівень шуму, дБ | 45–48 |
| Потужність потужності ТЕНа догріву, Вт | - |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | - |
| Система керування | пульт настіний |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 5 м² |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ClimTek |
| Тип рекуператора | Ребристий |
| Продуктивність | 108 куб.м/год |
| Ефективність рекуперації тепла | 95 % |
| Споживана потужність | 68 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна підтримувана температура | 50 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 15 дБ |
| Ступінь захисту IP | 24 |
| Вага | 5.8 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 235 мм |
| Довжина | 440 мм |
| Висота | 235 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 000 ₴
- Спосіб упаковки: Коробка. інструкція, пульт






